Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ludvika Hockey Förening Team -09

Följ

Team -09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ludvika Hockey Förening
Ishockey
Team -09

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 5,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Västerås IK Ungdom 16 14 1 1 145 46 99 43
2 Ludvika Hockey Förening/Smedjebacken HC 16 13 1 2 94 58 36 40
3 Säters IF/Borlänge HF 16 11 1 4 99 54 45 35
4 Leksands IF 16 7 2 7 81 71 10 25
5 Kvarnsvedens GoIF IK 16 7 1 8 56 75 -19 23
6 Falu IF 16 7 1 8 70 58 12 22
7 Mora IK 16 3 2 11 49 78 -29 11
8 Avesta BK 16 3 1 12 41 124 -83 10
9 IFK Ore 16 1 2 13 65 136 -71 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng