Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ludvika Hockey Förening Team -09

Följ

Team -09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Ludvika Hockey Förening
Ishockey
Team -09
Tabell
Lag M V O F P
1 Västerås IK Ungdom 16 14 1 1 43
2 Ludvika Hockey Förening/Smedjebacken HC 16 13 1 2 40
3 Säters IF/Borlänge HF 16 11 1 4 35
4 Leksands IF 16 7 2 7 25
5 Kvarnsvedens GoIF IK 16 7 1 8 23
6 Falu IF 16 7 1 8 22
7 Mora IK 16 3 2 11 11
8 Avesta BK 16 3 1 12 10
9 IFK Ore 16 1 2 13 7

Match

Falu IF

2 - 4
LUGNETS ISHALL
28 januari 2024
19:00

Ludvika Hockey Förening/Smedjebacken HC

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Lundgren Andersson 1 0 0 0 0
Alexander Nilsson 1 0 0 0 0
Anton Spinord 1 0 0 0 0
Elliot Eriksson 1 0 0 0 0
Emil Karelius Lindberg 1 0 0 0 0
Erik Monk 1 0 0 0 0
Jokubas Mankus 1 0 0 0 0
Loke Jepsen 1 0 0 0 0
Rasmus Sahlman 1 0 0 0 0
Robin Nilsson 1 0 0 0 0
Syed Mustaqim Salami 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien